空压机协议转换采集网关
产品特性参数
型号 :DAQ-GP-AMmodbus
功能: 阿特拉斯等螺杆空压机通讯网关, 上位机或PLC可通过Modbus通讯监控空压机。
接口 :MKLAN---与空压机控制器1对多连接;
A和B---Modbus( 485)
附件 :电源适配器, 空压机通讯接头
型号 :DAQ-GP-AMmodbus
功能: 阿特拉斯等螺杆空压机通讯网关, 上位机或PLC可通过Modbus通讯监控空压机。
接口 :MKLAN---与空压机控制器1对多连接;
A和B---Modbus( 485)
附件 :电源适配器, 空压机通讯接头


DAQ-GP-AMmodbus空压机协议转换网关是上海数采物联网科技有限公司推出的一款针对空压机做数据采集和协议转换及反控的网关设备。可用于远程监控主流空压机设备。实现空压机数据快速接入PLC或者DCS等第三方系统。
通过该网关可以监测空压机的运行状态和参数,也可以通过串口通讯方式控制空压机的启动、停止、加载和卸载。本网关无需额外的配置就可以同时连接 5 台阿特拉斯/英格索兰等空压机,组成空压机群控网络。上位机软件或者 PLC通过 RS485接口,使用 Modbus RTU 协议, 即可与该网络实时对接。
支持的空压机型号:
| 序号 | 品牌 | 空压机系列 | 控制器型号 | 通讯总线 |
| 1 | 英格索兰 | VSD | KT | RS-485 |
| 2 | 英格索兰 | V | KT | RS-485 |
| 3 | 英格索兰 | SG | RS-485 | |
| 4 | 英格索兰 | M、R | XE70M | RS-485 |
| 5 | 英格索兰 | M、R | XE90M | RS-485 |
| 6 | 英格索兰 | V | 猛虎 | RS-485 |
| 7 | 英格索兰 | KOS400 | RS-485 | |
| 8 | 英格索兰 | SE | IR LAN转485 | RS-485 |
| 9 | 英格索兰 | VSD | KT变频新型号1 | RS-485 |
| 10 | 英格索兰 | VSD | XE90M/XE145M | RS-485 |
| 11 | 英格索兰 | VSD | SG VSD | RS-485 |
| 12 | 英格索兰 | M、R | XE145M | RS-485 |
| 13 | 英格索兰 | SMxxVSD | KT变频新型号2 | RS-485 |
| 14 | 英格索兰 | SMxxV | KT工频新型号1 | RS-485 |
| 15 | 英格索兰 | M、RVSD | XE90MVSD | RS-485 |
| 16 | 英格索兰 | SG | RS-485 | |
| 17 | 英格索兰 | XE145M型号2 | RS-485 | |
| 18 | 英格索兰 | KOS500 | RS-485 | |
| 19 | 英格索兰 | VSD | VSD-XE145M | RS-485 |
| 20 | 英格索兰 | VSD | XE145M | RS-485 |
| 21 | 普乐特 | MAM_KY | RS-485 | |
| 22 | 普乐特 | MAM_200 | RS-485 | |
| 23 | 普乐特 | MAM_6090 | RS-485 | |
| 24 | 普乐特 | MAM_KY12S | RS-485 | |
| 25 | 普乐特 | 变频型 | MAM_VSD_1 | RS-485 |
| 26 | 普乐特 | MAM_YL | RS-485 | |
| 27 | 普乐特 | MAM6080/6090_2 | RS-485 | |
| 28 | 普乐特 | MAM8070 | RS-485 | |
| 29 | 阿特拉斯 | MK4、MK5 | 深圳模块 | CAN/RS-485 |
| 30 | 阿特拉斯 | MK4 | MK4 | CAN |
| 31 | 阿特拉斯 | MK5 | MK5 | CAN |
| 32 | 寿力 | 标准1型 | RS-485 | |
| 33 | 寿力 | 4型 | RS-485 | |
| 34 | 寿力 | 无油机 | RS-485 | |
| 35 | 寿力 | 豪华2型 | RS-485 | |
| 36 | 寿力 | EC2000 | RS-485 | |
| 37 | 寿力 | SDS | RS-485 | |
| 38 | 寿力 | STS | RS-485 | |
| 39 | 寿力 | DS系列 | RS-485 | |
| 40 | 寿力 | 真空泵 | 豪华4型 | RS-485 |
| 41 | 寿力 | 无油机 | 豪华6型 | RS-485 |
| 42 | 日立 | N2微油 | HC_1 | RS-485 |
| 43 | 日立 | N2无油 | HC_2 | RS-485 |
| 44 | 日立 | N1无油(使用中转PLC) | HC_3 | RS-485 |
| 45 | 日立 | 4G | HC_4 | RS-485 |
| 46 | 日立 | TH系列工频 | EPC-2000 | RS-485 |
| 47 | 日立 | TH系列变频 | EPC-2000 | RS-485 |
| 48 | 日立 | 微油单级压缩 | HC-5 | RS-485 |
| 49 | 日立 | 微油单级压缩 | HC-CP650 | RS-485 |
| 50 | 日立 | 微油单级压缩-英威腾 | HC-INVT | RS-485 |
| 51 | 伯格 | V120 | RS-485 | |
| 52 | 伯格 | BOGE_DC_1 | RS-485 | |
| 53 | 伯格 | BOGE_1 | RS-485 | |
| 54 | 神钢 | ALE/FE | KB_1 | RS-485 |
| 55 | 神钢 | Kobelion | KB_2 | RS-485 |
| 56 | 神钢 | AG75 | KB_3 | RS-485 |
| 57 | 神钢 | AG75 | KB_4 | RS-485 |
| 58 | 神钢 | KB_5 | RS-485 | |
| 59 | 神钢 | ALE_2 | KB_6 | RS-485 |
| 60 | 神钢 | KB_7 | RS-485 | |
| 61 | 神钢 | KB_8 | RS-485 | |
| 62 | 神钢 | KB_9 | RS-485 | |
| 63 | 神钢 | KB_10 | RS-485 | |
| 64 | 强时 | QS_1 | RS-485 | |
| 65 | 强时 | E75 | 海力普变频器直接控制 | RS-485 |
| 66 | ENC变频器 | EN600 | RS-485 | |
| 67 | 元一冷干机 | YY_RD_1 | RS-485 | |
| 68 | 复盛 | SA | FS_SA | RS-485 |
| 69 | 复盛 | FS_MAM | RS-485 | |
| 70 | 复盛 | FS_1200 | RS-485 | |
| 71 | 复盛 | FS_MAM_2 | RS-485 | |
| 72 | 复盛 | SA | FS_SA250 | RS-485 |
| 73 | 复盛 | FS_MAM_3 | RS-485 | |
| 74 | 英格索兰 | XE145M | RS-485 | |
| 75 | 英格索兰 | SE | RS-485 | |
| 76 | 英格索兰 | XE145M_5 | RS-485 | |
| 77 | 英格索兰 | XE145M_6 | RS-485 | |
| 78 | 英格索兰 | XE145M_7 | RS-485 | |
| 79 | 英格索兰 | SG_3 | RS-485 | |
| 80 | 英格索兰 | S3 | RS-485 | |
| 81 | 英格索兰 | XE145M_VSD_2 | RS-485 | |
| 82 | 英格索兰 | XE145M_8 | RS-485 | |
| 83 | 英格索兰 | S1 | RS-485 | |
| 84 | 汇川 | 变频器 | cp700 | RS-485 |
| 85 | 优耐特斯 | EPC-2000 | RS-485 | |
| 86 | 优耐特斯 | EPC-2000_2 | RS-485 | |
| 87 | 优耐特斯 | EPC-2000变频 | RS-485 | |
| 88 | 优耐特斯 | EPC-2000_3 | RS-485 | |
| 89 | 优耐特斯 | 集装箱 | EPC-2000PX | RS-485 |
| 90 | 萨震 | VK070 | RS-485 | |
| 91 | 鲍斯 | ZMF02 | RS-485 | |
| 92 | 英格索兰 | KT_VSD | RS-485 | |
| 93 | 英格索兰 | XE70M_2 | RS-485 | |
| 94 | 英格索兰 | CMC_V3_SH300W | RS-485 | |
| 95 | 英格索兰 | E200ie无油机 | XE145M_9 | RS-485 |
| 96 | 英格索兰 | XE90M_VSD_4 | RS-485 | |
| 97 | 埃尔利德 | 双电机 | AIR_TSFC | RS-485 |
| 98 | 埃尔利德 | 泰瑞制氧机 | AIR_OXY | RS-485 |
| 99 | 埃尔利德 | 工频机 | AIR_TSFC | RS-485 |
| 100 | 埃尔利德 | 单级变频机 | AIR_TSA | RS-485 |
| 101 | 埃尔利德 | 冷干一体机 | AIR_VSD | RS-485 |
| 102 | 埃尔利德 | 双电机(新程序) | AIR_TSFC_2 | RS-485 |
| 103 | 埃尔利德 | 集装箱单台 | AIR_IES_1 | RS-485 |
| 104 | 埃尔利德 | 显控一体单级变频机 | AIR_VSD_2 | RS-485 |
| 105 | 埃尔利德 | 集装箱单台(新程序) | AIR_IES_2 | RS-485 |
| 106 | 欧姆龙 | E5CC | RS-485 | |
| 107 | 捷荣热回收机 | JR_1 | RS-485 | |
| 108 | 德曼空压机 | MD8500 | RS-485 | |
| 109 | 焕能凤凰余热回收机 | RS-485 | ||
| 110 | 中复神鹰过滤器 | ZF_1 | RS-485 | |
| 111 | 中复神鹰过滤器 | ZF_2 | RS-485 | |
| 112 | 德曼空压机 | MD8500_TCP | RS-485 | |
| 113 | 爱力德中压机 | EBV_8_40 | 汇川H2u | RS-485 |
| 114 | 通用干接点空压机1 | |||
| 115 | 通用干接点空压机2 | |||
| 116 | 英格索兰 | XE145M_VSD_3 | RS-485 | |
| 117 | 英格索兰 | LM_1 | RS-485 | |
| 118 | 英格索兰 | LM_VSD_1 | RS-485 | |
| 119 | 英格索兰 | KT_VSD_2 | RS-485 | |
| 120 | 英格索兰 | XE145M_VSD_4 | RS-485 | |
| 121 | 英格索兰 | LM_VSD_2 | RS-485 | |
| 122 | 英格索兰 | LM_2 | RS-485 | |
| 123 | 英格索兰 | XE90M_VSD_3 | RS-485 | |
| 124 | 英格索兰 | V100T | RS-485 | |
| 125 | 英格索兰 | LM_VSD_3 | RS-485 | |
| 126 | 英格索兰 | LM_3 | RS-485 | |
| 127 | 英格索兰 | LM_VSD_4 | RS-485 | |
| 128 | 英格索兰 | LM_VSD_5 | RS-485 | |
| 129 | 英格索兰 | LM_VSD_6 | RS-485 | |
| 130 | 英格索兰 | KT_VSD_3 | RS-485 | |
| 131 | 英格索兰 | SG_4 | RS-485 | |
| 132 | 英格索兰 | XE145M_10 | RS-485 | |
| 133 | 英格索兰 | LM_VSD_7 | RS-485 | |
| 134 | 英格索兰 | LM_4 | RS-485 | |
| 135 | 凌格风 | HD37 | RS-485 | |
| 136 | 康普艾 | Delcos Ts工频 | RS-485 | |
| 137 | 康普艾 | Delcos Ts变频 | RS-485 | |
| 138 | 海拓宾 | 鼓风机 | RS-485 | |
| 139 | 艾高 | BPM110 | 汇川PLC | RS-485 |
| 140 | 好利旺 | 欧姆龙cvs | RS-485 | |
| 141 | 登福 | SAV250 | RS-485 | |
| 142 | 登福 | DH55VSD | RS-485 | |
| 143 | 埃尔利德 | 集装箱单台带热回收 | AIR_IES_3 | RS-485 |
| 144 | 埃尔利德 | 集装箱双台主控制器 | AIR_IES2_M | RS-485 |
| 145 | 埃尔利德 | 集装箱双台1#机 | AIR_IES2_1 | RS-485 |
| 146 | 埃尔利德 | 集装箱双台2#机 | AIR_IES2_2 | RS-485 |
| 147 | 埃尔利德 | 集装箱单台(英威腾GD300) | AIR_IES_4 | RS-485 |
| 148 | 埃尔利德 | 集装箱单台(英威腾GD350) | AIR_IES_5 | RS-485 |
| 149 | 卡特 | KT_VSD_1 | RS-485 | |
| 150 | 捷豹 | JB_1 | RS-485 | |
| 151 | 嘉德 | 集装箱 | JD_1 | RS-485 |
| 152 | 神钢 | AG75 | KB_11 | RS-485 |
| 153 | 神钢 | VS160+AR | KB_12 | RS-485 |
| 154 | 葆德 | BD-30GS | BD_30GS | RS-485 |
| 155 | 英格索兰 | SVT真空泵 | RS-485 | |
| 156 | 英格索兰 | VS680真空泵 | RS-485 |
支持的离心机型号:
| 序号 | 品牌 | 空压机系列 | 控制器型号 | 通讯总线 |
| 1 | 开山 | RS-485 | ||
| 2 | 英格索兰 | C700,C1000 | Xe145m | RS-485 |
| 3 | 英格索兰 | C700,C1000 | Xe145DCU | RS-485 |
| 4 | 寿力 | SL400 | RS-485 | |
| 5 | 阿特拉斯 | MK4 | RS-485 | |
| 6 | 阿特拉斯 | MK5 | RS-485 | |
| 7 | 阿特拉斯 | MK5 | RS-485 | |
| 8 | 英格索兰 | CMC BCM2.x | RS-485 | |
| 9 | 复盛 | EDC-PLC | RS-485 | |
| 10 | 开山 | S7-1215 | RS-485 | |
| 11 | 阿特拉斯 | MK5 | CAN | |
| 12 | 阿特拉斯 | ZH630 | MK5 | CAN |
| 13 | 艾律德 | EDC | RS-485 | |
| 14 | 艾律德 | R150 | RS-485 | |
| 15 | 韩华 | SM4100 | RS-485 | |
| 16 | 韩华 | SM4000 | RS-485 | |
| 17 | 英格索兰 | C700 | Xe145DCU | RS-485 |
| 18 | 英格索兰 | NX8000 | RS-485 | |
| 19 | 英格索兰 | NX8000_2 | RS-485 | |
| 20 | 英格索兰 | TA6000 | RS-485 | |
| 21 | 英格索兰 | TA6000_2 | RS-485 | |
| 22 | 英格索兰 | TA6000_3 | RS-485 | |
| 23 | 英格索兰 | NX5000 | RS-485 | |
| 24 | 英格索兰 | TA6000_4 | RS-485 | |
| 25 | 英格索兰 | TA6000_5 | RS-485 | |
| 26 | 英格索兰 | C700_2 | Xe145DCU | RS-485 |
| 27 | 寿力 | SL400 | RS-485 | |
| 28 | 寿力 | TRE | RS-485 | |
| 29 | 鲍斯 | VT | RS-485 | |
| 30 | 登福 | VB1200 | RS-485 | |
| 31 | 豪迈 | HM850 | RS-485 | |
| 32 | 万从热工热回收机 | CTY600 | RS-485 | |
| 33 | 凌宇 | LY_DB600 | RS-485 | |
| 34 | 磁谷 | CG400 | CG/A400 | RS-485 |
| 35 | 英格索兰 | TA6000_6 | RS-485 | |
| 36 | 英格索兰 | NX8000_3 | RS-485 | |
| 37 | 英格索兰 | TA3000 | RS-485 |
型号 | 特点说明 |
DAQ-GP-AMmodbus-Atlas | 连接阿特拉斯空压机(Atlas Copco) MK2、MK4、MK5电脑控制器 |
DAQ-GP-AMmodbus-Ingersoll | 连接英格索兰(Ingersoll)空压机 |
DAQ-GP-AMmodbus-XX | 其他品牌空压机,如美国寿力、复盛、开山、神钢 |
…….. | 定制(传输方式4G、wifi,以太网接口,mqtt或http等对接第三方软件平台) |
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
数采物联作为工业数据采集专家,免费提供物联网方案咨询服务!
工作电源:220V AC,60mA
空压机面板如下:

AC 空压机组成“手拉手”式网络,最终与 DAQ-GP-AMmodbus 的 MKLAN 接口连接,上位机或者 PLC 通过Modbus 接口连接。
DB9 插头接控制器“LAN”插头;上位机通过 Modbus( 485)线缆接“AB”端子;
控制器面板上设置地址为 1~10,分别对应的 Modbus 从机地址即为 1~10;
上位机访问时,按照 Modbus 从机地址 1—10 去采集,地址表均使用第 3 部分的表格。支持一对多手拉手总线方式连接。
默认传输方式:RS485,modbus RTU
可无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/,可定制其他协议
数据转发:任意公网服务器
尺寸规格: 122*84*24( mm)
l 温度-30°C~75°C,湿度0~95%