1 项目背景
随着物联网(IoT)技术的快速发展,浦江XX光电技术有限公司作为LED显示屏和照明领域的领先企业,正积极拥抱数字化转型,通过引入IoT平台配合MES系统优化生产流程、提升产品智能化水平、开拓新商业模式,希望能在激烈的市场竞争中保持领先地位。
2 项目需求及现场调研
采集设备工艺参数,与MES系统一起打造智能化、数字化车间,通过看板实时展示车间实况。
工厂情况:
设备利用率低、缺乏实时监控和预警机制、问题发现和解决不及时、质量难以管控,没有好的提效方法。
Ø 注塑车间
Ø SMT车间:
Ø 波峰焊设备:
数采设备清单:
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 客户需求 | 数采方案 | 联网方式 |
1 | PSC170027 | 无铅电脑热风回流焊 | FLW-KR1060 | 温区温度、环境温度、实际温度 | ORC识别采集 | 无线 |
2 | PSC170028 | 无铅电脑热风回流焊 | FLW-KR1060 | 温区温度、环境温度、实际温度 | 无线 | |
3 | PSC170029 | 无铅电脑热风回流焊 | FLW-KR1060 | 温区温度、环境温度、实际温度 | 无线 | |
4 | PSC220018 | 回流焊 | JTR-1000(10温区) | 温区设定温度、温区实际温度 | 无线 | |
5 | PSC170272 | 全热风回流焊机 | HS-0802 | 温区温度、环境温度、实际温度 | http协议采集 | 无线 |
6 | PSC170335 | 波峰焊 | E-FLOW-350 | 工艺参数 | 无线 | |
7 | PSC200076 | 注塑机 | JM258T | 工艺参数 | 震雄网关modbusTCP协议采集 | 无线 |
8 | PSC170317 | 注塑机 | JM328-MK6震雄 | 工艺参数 | 无线 | |
9 | PSC170752 | 注塑机 | JM168-MK6 | 工艺参数 | 无线 | |
10 | PSC170753 | 注塑机 | JM258-MK6 | 工艺参数 | 无线 | |
11 | PSC200016 | 注塑机 | JM168-MK6 | 工艺参数 | 无线 | |
12 | PSC200017 | 全电动注塑机 | VE1500 | 工艺参数 | opcua协议采集 | 无线 |
13 | PSC200075 | 注塑机 | VE1500 | 工艺参数 | 无线 | |
14 | PSC170847 | 注塑机 | VE1500 | 工艺参数 | 无线 | |
15 | PSC170905 | 注塑机 | VE1900 | 工艺参数 | 无线 | |
16 | PSC200077 | 注塑机 | PT400 | 工艺参数 | SCPI命令格式串口采集 | 无线 |
17 | PYQ230003 | LCR数字电桥 | ZX8516B-1X | 工艺参数 | 无线 | |
18 | PYQ230004 | 漏电流测试仪 | ZX6589-800V | 工艺参数 | 无线 | |
19 | PYQ190012 | 功率计 | AWE1611 肇庆爱特 | 工艺参数 | modbusRTU协议采集 | 无线 |
20 | PYQ190013 | 功率计 | AWE1611 肇庆爱特 | 工艺参数 | 无线 | |
21 | PYQ190015 | 功率计 | AWE1611 肇庆爱特 | 工艺参数 | 无线 | |
22 | PSC240078 | 注塑机 | AZ300T-S529 | 工艺参数 | modbusTCP协议采集 | 无线 |
3 数采架构
安腾注塑机、海天长飞亚注塑机和震雄注塑机数据直接对接到组态王;
回流焊和波峰焊设备通过OCR识别技术将数据通过MQTT协议对接到组态王
力劲注塑机和性能测试仪通过私有协议采集将数据通过MQTT协议对接到组态王。
4 数采展示
波峰焊数据
力劲注塑机数据
回流焊截图OCR技术识别数据
LCR数字电桥数据
功率计数据
5 数据存储及展示
u 数据写入到SQLServer数据库
u 组态王数据展示
6 设备清单
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 客户需求 | 数采方案 | 联网方式 | 是否已机联 |
1 | PSC170027 | 无铅电脑热风回流焊 | FLW-KR1060 | 温区温度、环境温度、实际温度 | ORC识别采集 | 无线 | 是 |
2 | PSC170028 | 无铅电脑热风回流焊 | FLW-KR1060 | 温区温度、环境温度、实际温度 | 无线 | 是 | |
3 | PSC170029 | 无铅电脑热风回流焊 | FLW-KR1060 | 温区温度、环境温度、实际温度 | 无线 | 是 | |
4 | PSC220018 | 回流焊 | JTR-1000(10温区) | 温区设定温度、温区实际温度 | 无线 | 是 | |
5 | PSC170272 | 全热风回流焊机 | HS-0802 | 温区温度、环境温度、实际温度 | http协议采集 | 无线 | 是 |
6 | PSC170335 | 波峰焊 | E-FLOW-350 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
7 | PSC200076 | 注塑机 | JM258T | 工艺参数 | 震雄网关modbusTCP协议采集 | 无线 | 是 |
8 | PSC170317 | 注塑机 | JM328-MK6震雄 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
9 | PSC170752 | 注塑机 | JM168-MK6 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
10 | PSC170753 | 注塑机 | JM258-MK6 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
11 | PSC200016 | 注塑机 | JM168-MK6 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
12 | PSC200017 | 全电动注塑机 | VE1500 | 工艺参数 | opcua协议采集 | 无线 | 是 |
13 | PSC200075 | 注塑机 | VE1500 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
14 | PSC170847 | 注塑机 | VE1500 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
15 | PSC170905 | 注塑机 | VE1900 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
16 | PSC200077 | 注塑机 | PT400 | 工艺参数 | SCPI命令格式串口采集 | 无线 | 是 |
17 | PYQ230003 | LCR数字电桥 | ZX8516B-1X | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
18 | PYQ230004 | 漏电流测试仪 | ZX6589-800V | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
19 | PYQ190012 | 功率计 | AWE1611 肇庆爱特 | 工艺参数 | modbusRTU协议采集 | 无线 | 是 |
20 | PYQ190013 | 功率计 | AWE1611 肇庆爱特 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
21 | PYQ190015 | 功率计 | AWE1611 肇庆爱特 | 工艺参数 | 无线 | 是 | |
22 | PSC240078 | 注塑机 | AZ300T-S529 | 工艺参数 | modbusTCP协议采集 | 无线 | 是 |
7 项目实施成果
通过IoT数据采集与MES系统的深度集成,车间成功实现了数字化转型升级。解决了传统制造模式中的效率低、成本高、管理难等问题,实现生产过程的数字化、智能化。通过实时数据采集、分析和优化,车间能够提升了生产效率、降低了成本、提高了质量。